2025년 세계에서 가장 많은 관광객을 유치한 상위 20개국과 각국의 주요 관광지, 음식, 도시 등을 소개해드리겠습니다.
	1.	프랑스
	•	관광객 수: 약 8,900만 명
	•	주요 관광지: 에펠탑, 루브르 박물관, 노트르담 대성당
	•	대표 음식: 크루아상, 바게트, 에스카르고
	•	주요 도시: 파리, 마르세유, 리옹

	2.	스페인
	•	관광객 수: 약 8,300만 명
	•	주요 관광지: 사그라다 파밀리아, 알람브라 궁전, 프라도 미술관
	•	대표 음식: 파에야, 타파스, 가스파초
	•	주요 도시: 마드리드, 바르셀로나, 세비야
	3.	미국
	•	관광객 수: 약 7,900만 명
	•	주요 관광지: 자유의 여신상, 그랜드 캐니언, 디즈니월드
	•	대표 음식: 햄버거, 핫도그, 애플 파이
	•	주요 도시: 뉴욕, 로스앤젤레스, 라스베이거스
	4.	중국
	•	관광객 수: 약 6,500만 명
	•	주요 관광지: 만리장성, 자금성, 테라코타 군사
	•	대표 음식: 베이징 덕, 마파두부, 딤섬
	•	주요 도시: 베이징, 상하이, 시안
	5.	이탈리아
	•	관광객 수: 약 6,200만 명
	•	주요 관광지: 콜로세움, 베네치아 운하, 피사의 사탑
	•	대표 음식: 피자, 파스타, 티라미수
	•	주요 도시: 로마, 베네치아, 피렌체
	6.	터키
	•	관광객 수: 약 5,100만 명
	•	주요 관광지: 아야 소피아, 카파도키아, 블루 모스크
	•	대표 음식: 케밥, 바클라바, 터키식 커피
	•	주요 도시: 이스탄불, 앙카라, 이즈미르
	7.	멕시코
	•	관광객 수: 약 4,500만 명
	•	주요 관광지: 치첸이트사, 칸쿤 해변, 테오티우아칸
	•	대표 음식: 타코, 부리토, 엔칠라다
	•	주요 도시: 멕시코시티, 과달라하라, 칸쿤
	8.	독일
	•	관광객 수: 약 3,900만 명
	•	주요 관광지: 브란덴부르크 문, 쾰른 대성당, 네우슈반슈타인 성
	•	대표 음식: 소시지, 프레첼, 슈니첼
	•	주요 도시: 베를린, 뮌헨, 프랑크푸르트
	9.	태국
	•	관광객 수: 약 3,800만 명
	•	주요 관광지: 방콕 왕궁, 치앙마이 사원, 푸켓 해변
	•	대표 음식: 똠얌꿍, 파타이, 그린 커리
	•	주요 도시: 방콕, 치앙마이, 푸켓
	10.	영국
	•	관광객 수: 약 3,600만 명
	•	주요 관광지: 버킹엄 궁전, 타워 브리지, 스톤헨지
	•	대표 음식: 피시 앤 칩스, 애프터눈 티, 로스트 비프
	•	주요 도시: 런던, 맨체스터, 에든버러
	11.	일본
	•	관광객 수: 약 3,200만 명
	•	주요 관광지: 도쿄 타워, 교토의 기요미즈데라, 후지산
	•	대표 음식: 스시, 라멘, 템푸라
	•	주요 도시: 도쿄, 오사카, 교토
	12.	오스트리아
	•	관광객 수: 약 3,000만 명
	•	주요 관광지: 쇤브룬 궁전, 잘츠부르크 대성당, 빈 국립오페라극장
	•	대표 음식: 슈니첼, 자허토르테, 아플슈트루델
	•	주요 도시: 빈, 잘츠부르크, 인스부르크
	13.	그리스
	•	관광객 수: 약 2,900만 명
	•	주요 관광지: 아크로폴리스, 산토리니, 미코노스
	•	대표 음식: 기로스, 무사카, 그릭샐러드
	•	주요 도시: 아테네, 테살로니키, 로도스
	14.	포르투갈
	•	관광객 수: 약 2,800만 명
	•	주요 관광지: 벨렝탑, 신트라 궁전, 포르투 와인셀러
	•	대표 음식: 파스텔 드 나타, 바칼라우, 페리페리 치킨
	•	주요 도시: 리스본, 포르투, 파티마
	15.	네덜란드
	•	관광객 수: 약 2,700만 명
	•	주요 관광지: 안네 프랑크 하우스, 반 고흐 박물관, 킨더다이크 풍차 마을
	•	대표 음식: 스트룹와플, 헤링, 크로켓
	•	주요 도시: 암스테르담, 로테르담, 헤이그
	16.	러시아
	•	관광객 수: 약 2,600만 명
	•	주요 관광지: 크렘린, 성 바실리 대성당, 볼쇼이 극장
	•	대표 음식: 보르시, 블리니, 샤슬릭
	•	주요 도시: 모스크바, 상트페테르부르크, 소치
	17.	인도
	•	관광객 수: 약 2,500만 명
	•	주요 관광지: 타지마할, 바라나시, 하와마할
	•	대표 음식: 커리, 사모사, 난
	•	주요 도시: 델리, 뭄바이, 자이푸르
	18.	한국
	•	관광객 수: 약 2,400만 명
	•	주요 관광지: 경복궁, 한옥마을, 제주도, 부산 해운대
	•	대표 음식: 김치, 불고기, 비빔밥, 삼겹살
	•	주요 도시: 서울, 부산, 제주, 경주
	19.	캐나다
	•	관광객 수: 약 2,300만 명
	•	주요 관광지: 나이아가라 폭포, CN 타워, 밴프 국립공원
	•	대표 음식: 푸틴, 메이플 시럽, 스모크드 미트
	•	주요 도시: 토론토, 밴쿠버, 몬트리올
	20.	브라질
	•	관광객 수: 약 2,200만 명
	•	주요 관광지: 리우 데 자네이루 예수상, 이과수 폭포, 코파카바나 해변
	•	대표 음식: 페이조아다, 치라스코, 아사이볼
	•	주요 도시: 리우 데 자네이루, 상파울루, 브라질리아
요약
	•	유럽: 프랑스, 스페인, 이탈리아, 독일 등 전통적으로 관광 강국들이 다수 포함.
	•	아시아: 중국, 일본, 한국, 태국이 대표적인 관광국.
	•	미주: 미국, 멕시코, 브라질, 캐나다 등 자연과 문화 관광지가 인기를 끌고 있음.
	•	중동 및 아프리카: 터키가 유일하게 상위 20위권에 진입.
이 순위는 각국의 문화유산, 자연 경관, 현대적 관광 인프라와 같은 다양한 요인이 반영된 결과입니다.
'여행' 카테고리의 다른 글
| 이탈리아 7박 9일 여행 일정 (로마, 피렌체, 베네치아) – 상세 가이드 (0) | 2025.01.14 | 
|---|---|
| 이탈리아 9박 11일 여행 일정 추천(로마, 피렌체, 베네치아, 밀라노) (0) | 2025.01.14 | 
| 일본 니가타 3박4일 여행 일정 사도섬 쓰바메산조 에치고유자와 (0) | 2025.01.09 | 
| 일본 도호쿠 센다이 3박4일 여행 일정 추천 조젠지도리 마쓰시마 야마가타 (0) | 2025.01.09 | 
| 마츠모토 키요시 쇼핑 리스트 top10 이브 진통제 카베진 시세이도 퍼펙트 휩 일본 드러그스토어 면세 (0) | 2025.01.08 |