본문 바로가기
부동산

마포구 아파트 목록 및 주요 정보

by 지식과 지혜의 나무 2026. 2. 5.
반응형


마포구에 위치한 주요 아파트 단지들을 법정동별로 정리하면 다음과 같습니다. 각 단지의 이름, 주소 (법정동 기준), 준공(입주)년도, 세대수, 최고층수, 주요 평형대를 표로 나타냈습니다. (※ 일부 소규모 단지는 생략하였습니다.)


아파트 단지명 위치 (법정동) 준공년도 세대수 최고층수 주요 평형대
마포래미안푸르지오 아현동 2014년 3,885세대 지상 30층 25~45평형  
마포자이 힐스테이트 라첼스 아현동 2018년 1,101세대 지상 29층 (추정) 25~59평형 
아현동 마포더클래시 아현동 2020년 1,094세대 지상 29층 (추정) 17~34평형 
공덕SK리더스뷰 공덕동 2011년 472세대 지상 24층 (추정) 24~34평형  
공덕파크자이 공덕동 2015년 288세대 지상 29층 24~34평형  
래미안공덕5차 공덕동 2004년 794세대 지상 20층 25~33평형 
래미안공덕3차 공덕동 2003년 616세대 지상 20층 24~32평형 
공덕삼성래미안2차 공덕동 2004년 683세대 지상 20층 23~33평형 
공덕삼성 (1차) 공덕동 2001년 651세대 지상 18층 24~34평형  
롯데캐슬 프레지던트 공덕동 2010년 114세대 지상 21층 49~77평형  
마포자이 (공덕 래미안4차) 공덕동/아현동 2014년 534세대 지상 18층 25~34평형  
마포 공덕 한화 꿈에그린 공덕동 2010년 192세대 지상 20층 23~33평형  
공덕 헤리지움 공덕동 2005년 51세대 지상 15층 33~55평형  
공덕 더샵 공덕동 2004년 124세대 지상 18층 24~34평형  
공덕 크로시티 (행복주택) 공덕동 2016년 350세대 지상 24층 13~24평형  
마포 공덕 파크팰리스Ⅱ 공덕동 2005년 50세대 지상 20층 54평형 위주  
공덕 현대 공덕동 1998년 183세대 지상 15층 30~31평형  
도화 현대1차 아파트 도화동 1995년 486세대 지상 15층 24~45평형 
도화 현대홈타운2차 도화동 2002년 360세대 지상 20층 25~32평형 
마포 삼성 아파트 도화동 1997년 982세대 지상 18층 31~33평형 
마포 트라팰리스 (도화) 도화동 2006년 72세대 지상 20층 31평형
마포 아크로타워 도화동 2007년 76세대 지상 20층 33평형 
성지 아파트 (도화동) 도화동 1987년 270세대 지상 12층 27평형
용강동 래미안 마포 리버웰 용강동 2010년 563세대 지상 20층 25~36평형  
e편한세상 마포 리버파크 용강동 2016년 547세대 지상 20층 25~34평형 
용강동 마포대림1차 용강동 2002년 244세대 지상 18층 34~50평형 
용강동 마포대림2차 (e편한세상) 용강동 2004년 354세대 지상 18층 33~34평형 
래미안용강 (용강동) 용강동 2003년 430세대 지상 18층 24~31평형  
용강동 두영아파트 용강동 1996년 120세대 지상 15층 60평형대
동양엔파트 대흥동 2007년 165세대 지상 15층 32평형 중심  
마포그랑자이 대흥동 2011년 1,248세대 지상 25층 25~34평형 
마포자이2차 대흥동 2014년 558세대 지상 25층 25~33평형 
대흥동 태영아파트 대흥동 1999년 126세대 지상 15층 33평형
대흥동 세양청마루 대흥동 2000년 88세대 지상 15층 31평형
염리동 마포자이1차 염리동 2011년 534세대 지상 29층 32~59평형  
마포프레스티지자이 염리동 2018년 456세대 지상 29층 24~34평형 
마포자이 더센트로 (염리동) 염리동 2020년 304세대 지상 29층 17~34평형 
염리삼성래미안 염리동 2003년 574세대 지상 18층 25~33평형  
염리동 상록 (시영) 염리동 1997년 678세대 지상 15층 21~25평형  
노고산동 현대벤처빌 노고산동 2002년 203세대 지상 15층 13~24평형 
신촌포스빌 노고산동 2000년 350세대 지상 15층 11~12평형 
신촌삼익 아파트 신수동 1997년 391세대 지상 24층 24~34평형 
신촌숲 아이파크 신수동 2017년 1,015세대 지상 29층 25~34평형  
밤섬경남아너스빌1차 신수동 2006년 210세대 지상 15층 32평형
밤섬경남아너스빌2차 신수동 2007년 160세대 지상 12층 24평형
마포벽산 이솔렌스힐 신수동 2008년 415세대 지상 20층 32평형
신수현대 아파트 신수동 1996년 210세대 지상 15층 30평형
현석동 래미안 마포 웰스트림 현석동 2011년 197세대 지상 18층 36평형 중심 
현석동 반도유보라 아일랜드 현석동 2017년 264세대 지상 20층 45~53평형 
밤섬예가 클래식 현석동 2012년 90세대 지상 15층 37~39평형 
강변힐스테이트 (현석동) 현석동 2010년 216세대 지상 20층 32~39평형 
밤섬현대 아파트 현석동 1999년 219세대 지상 25층 26평형 중심 
창전동 마포태영데시앙 (웨스트리버) 창전동 2014년 195세대 지상 20층 31~33평형 
서강쌍용예가 창전동 2003년 139세대 지상 18층 32평형 중심 
서강해모로 창전동 2005년 197세대 지상 20층 31평형 중심 
창전현대홈타운 창전동 2001년 201세대 지상 15층 32평형 중심 
서강한화 오벨리스크스위트 창전동 2004년 148세대 지상 18층 33평형
창전동 쌍용 스윗닷홈 창전동 2006년 100세대 지상 15층 32평형
창전삼성 아파트 창전동 1998년 951세대 지상 20층 24~33평형  
상수동 래미안 밤섬 리베뉴Ⅰ 상수동 2014년 429세대 지상 25층 25~32평형  
상수동 래미안 밤섬 리베뉴Ⅱ 상수동 2014년 530세대 지상 25층 32평형 중심  
신구강변연가 아파트 상수동 2004년 54세대 지상 21층 55~80평형 (복층 구조)  
밤섬리버베르빌 상수동 2004년 34세대 지상 15층 61평형 중심 
상수동월드메르디앙III 상수동 2005년 66세대 지상 15층 47~53평형 
상수두산위브 상수동 2004년 258세대 지상 25층 31~44평형  
한강밤섬자이 하중동 2010년 488세대 지상 25층 49~59평형 
서강GS 아파트 신정동 1999년 538세대 지상 23층 26평형 중심  
메세나폴리스 (합정동) 서교동 2012년 617세대 지상 39층 59~84평형 
광남벨라스 1차 서교동 2003년 152세대 지상 20층 44~58평형 
광남벨라스 2차 서교동 2004년 160세대 지상 20층 58평형 중심 
서교푸르지오 서교동 2004년 136세대 지상 20층 35평형 중심  
엘드공인 대운아파트 서교동 1996년 196세대 지상 15층 30평형 중심 
에덴지우 (서교동) 서교동 2003년 84세대 지상 15층 25~30평형 
서교동대아 아파트 서교동 1997년 144세대 지상 15층 16~20평형 
홍대입구역 센트럴아르떼해모로 동교동 2023년 123세대 지상 15층 25평형대 중심 
합정동 KCC엠파이어리버 합정동 2011년 241세대 지상 20층 54평형 중심 
마포한강2차 푸르지오 합정동 2011년 198세대 지상 25층 33~54평형 
합정동 두영이지안 합정동 2010년 144세대 지상 15층 27~35평형 
한강동원 아파트 합정동 1999년 108세대 지상 18층 31평형
합정동 일신건영 휴먼빌 합정동 2004년 186세대 지상 15층 31평형
삼성강변 아파트 합정동 2003년 120세대 지상 15층 39평형
합정한강 아파트 합정동 1998년 108세대 지상 15층 20평형
합정동 마포한강푸르지오 합정동 2021년 198세대 지상 37층 33~54평형  
망원동 마포한강아이파크 망원동 2026년 488세대 지상 25층 23~25평형  
현대리버빌 (망원동) 망원동 2001년 216세대 지상 20층 40평형 중심 
망원대림2차 아파트 망원동 2002년 240세대 지상 16층 33평형 중심  
망원대림1차 아파트 망원동 2002년 181세대 지상 18층 32평형 중심  
삼성화원 아파트 망원동 1999년 244세대 지상 15층 33평형 중심 
현진에버빌 (망원동) 망원동 2003년 197세대 지상 15층 31평형 중심 
망원휴먼빌 망원동 2004년 210세대 지상 15층 24평형 중심  
망원강변타운 (강변타운) 망원동 1998년 366세대 지상 15층 32평형 중심 
망원동 마포월드컵제이스카이 망원동 2010년 131세대 지상 20층 24평형 중심 
성산시영 아파트 성산동 1991년 1,584세대 지상 15층 17~20평형 
월드컵아이파크 1차 성산동 2006년 534세대 지상 25층 32평형 중심 
월드컵아이파크 2차 성산동 2005년 472세대 지상 25층 36평형 중심 
성산 월드타운 대림 성산동 2004년 916세대 지상 20층 34~35평형 
성산2차 e편한세상 성산동 2008년 606세대 지상 20층 33평형 중심 

자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 및 민간 부동산 플랫폼 (호갱노노, 부동산114 등)의 단지 정보  . 상기 표의 세대수와 준공년월 등은 최신 자료를 참고하였으며, 층수와 평형 정보는 단지별 공개된 정보를 기반으로 작성하였습니다  .

반응형