본문 바로가기
부동산

용산구 아파트 목록 및 주요 정보

by 지식과 지혜의 나무 2026. 2. 5.
반응형


용산구에 위치한 아파트 단지들의 전체 목록과 주요 정보를 정리하면 다음과 같습니다  . (단지명은 가나다순이며, 매매가 평균은 2023년 말 시세 기준 만원 단위):


아파트명 소재지 (용산구) 규모 준공(사용승인) 전용면적 범위(㎡) 매매 평균가(만원)
CJ나인파크 문배동 24-6 2동 280세대 2007-07 84 ~ 123 143,334 
GS자이 청암동 181 5동 170세대 2005-08 157 ~ 240 222,500 
LG한강자이 이촌동 430 10동 656세대 2003-04 66 ~ 203 308,728 
강변아파트 이촌동 193-3 4동 146세대 1971-01 58 ~ 66 93,889 
강변삼성스위트 원효로4가 178 3동 300세대 1999-12 59 ~ 84 128,750 
강촌아파트 이촌동 402 9동 1,001세대 1998-01 59 ~ 114 197,778 
그린파크(코오롱하늘채) 서빙고동 293 1동 123세대 2000-03 59 ~ 117 135,500 
금호베스트빌1 서빙고동 296 3동 172세대 2002-10 84 ~ 156 170,250 
남산대림아파트 이태원동 729 16동 400세대 1994-12 59 ~ 149 157,750 
대림아파트 이촌동 395 4동 638세대 1994-11 59 ~ 114 169,167 
대림아르빌 한남동 808 1동 66세대 2005-05 72 ~ 84 120,834 
대아빌딩(아파트) 갈월동 98-5 1동 63세대 2014-07 14 ~ 14 14,100 
대우월드마크용산 한강로1가 64 1동 160세대 2007-10 96 ~ 142 160,667 
동부센트레빌아파트 이촌동 418 4동 309세대 2001-06 100 ~ 101 200,000 
동아그린아파트 이촌동 411 6동 499세대 1999-05 43 ~ 114 131,417 
동원베네스트 이촌동 434 2동 103세대 2005-11 84 ~ 84 132,500 
래미안 용산 더센트럴 한강로2가 422 2동 195세대 2017-05 135 ~ 181 334,167 
래미안 첼리투스 이촌동 436 3동 460세대 2015-07 124 ~ 124 360,000 
리버빌(삼성) 보광동 151 2동 242세대 2000-10 59 ~ 84 131,500 
리버탑 한남동 802 1동 119세대 2001-04 59 ~ 114 116,750 
리버티하우스 한남동 258 1동 80세대 2001-02 143 ~ 217 170,834 
리버힐삼성아파트 산천동 193 14동 1,102세대 2001-01 59 ~ 114 127,000 
리첸시아 용산 원효로1가 133-3 2동 152세대 2010-04 107 ~ 122 149,250 
리첸시아 용산 B동 문배동 40-31 1동 108세대 2010-04 84 ~ 145 146,250 
반도아파트 이촌동 301-170 2동 192세대 1977-01 136 ~ 197 236,250 
벽산 메가트리움 한강로2가 2-8 2동 248세대 2005-05 84 ~ 125 152,858 
북한강(성원)아파트 이촌동 422 2동 340세대 2001-08 59 ~ 59 147,500 
브라운스톤용산 용문동 90 4동 195세대 2011-07 59 ~ 114 135,834 
브라운스톤남산 후암동 458 4동 90세대 2004-08 163 ~ 168 163,667 
산호아파트 (원효산호) 원효로4가 118-16 6동 554세대 1977-04 40 ~ 113 171,563 
삼각아파트 한강로1가 231-24 3동 192세대 1970-07 35 ~ 79 83,100 
삼라마이다스빌2 문배동 40-19 1동 95세대 2004-06 66 ~ 84 90,200 
삼성래미안(도원) 도원동 23 15동 1,458세대 2001-08 59 ~ 114 143,250 
삼익아파트 이촌동 300-301 2동 252세대 1979-12 104 ~ 145 199,375 
세방 리버하이빌 신창동 102 3동 176세대 2005-04 59 ~ 84 101,834 
세양청마루 효창동 268 2동 66세대 2006-03 59 ~ 84 103,750 
센트레빌 아스테리움서울 동자동 45 3동 278세대 2013-09 128 ~ 149 158,375 
시범아파트 (한남시범) 한남동 1-349 4동 120세대 1970-10 59 ~ 69 94,350 
시범중산1차 이촌동 211-2 6동 228세대 1970-06 49 ~ 59 80,000 
시티파크2단지 한강로3가 63-387 2동 208세대 2007-08 117 ~ 184 268,125 
시티하우스 한강로3가 65-7 1동 62세대 2011-12 19 ~ 19 30,750 
신동아아파트 (서빙고) 서빙고동 241-21 15동 1,326세대 1984-06 95 ~ 210 322,143 
신동아아파트 (보광동) 보광동 448 2동 226세대 1992-09 83 ~ 84 202,500 
쌍용 스윗닷홈 한강로3가 89 2동 98세대 2003-09 84 ~ 84 143,000 
아스테리움 용산 한강로2가 419 1동 128세대 2012-12 121 ~ 171 285,100 
아크로타워 (용산) 문배동 24-21 2동 208세대 2007-01 84 ~ 126 153,375 
왕궁아파트 (이촌왕궁) 이촌동 300-11 5동 250세대 1974-12 102 ~ 102 210,000 
용산 더프라임 원효로1가 41 1동 559세대 2014-02 38 ~ 123 127,612 
용산 시티파크1단지 한강로3가 63-389 3동 421세대 2007-08 114 ~ 181 253,125 
용산 KCC웰츠타워 문배동 11-10 2동 232세대 2015-03 84 ~ 97 136,000 
용산 e편한세상 신계동 48 13동 867세대 2011-04 59 ~ 158 189,358 
용산 롯데캐슬센터포레 효창동 287 7동 478세대 2019-04 59 ~ 84 163,000 
용산 아이피아대주피오레 한강로2가 2-185 1동 56세대 2007-05 84 ~ 84 77,500 
용산 KCC스위첸 효창동 286 3동 199세대 2018-09 59 ~ 84 143,834 
용산큐브 아파트 문배동 24-4 1동 99세대 2013-03 13 ~ 13 21,250 
용산파크 e편한세상 한강로2가 417 2동 146세대 2007-06 84 ~ 113 150,000 
용산파크자이 한강로1가 50-1 3동 310세대 2005-12 99 ~ 162 182,917 
용산파크타워 (A동) 용산동5가 24 3동 597세대 2009-05 100 ~ 154 257,500 
용산파크타워 (B동) 용산동5가 24-1 3동 291세대 2009-05 95 ~ 205 264,000 
우림필유 한강로3가 91 4동 144세대 2006-09 84 ~ 84 139,500 
우성아파트 (이촌우성) 이촌동 399-1 2동 243세대 1995-12 58 ~ 114 165,313 
이안용산1차 (101동) 문배동 11-14 1동 98세대 2005-11 84 ~ 107 120,625 
이안용산1차 (102동) 문배동 7-6 1동 70세대 2005-11 79 ~ 84 108,600 
이안용산1차 (103동) 문배동 11-29 1동 98세대 2005-11 56 ~ 84 106,400 
이안용산프리미어 문배동 3-3 2동 188세대 2007-07 84 ~ 110 149,250 
이촌동 삼성리버스위트 이촌동 426 6동 244세대 2002-04 110 ~ 234 229,375 
이촌시범아파트 이촌동 206-27 9동 194세대 1970-10 49 ~ 69 61,834 
이촌 코오롱(A단지) 이촌동 412 9동 787세대 1999-11 59 ~ 114 197,300 
이촌 코오롱(B단지) 이촌동 414 1동 47세대 1999-11 59 ~ 84 185,834 
점보아파트 이촌동 300-10 1동 144세대 1974-07 175 ~ 217 199,773 
주공1단지 (이태원) 이태원동 728 8동 130세대 1993-04 84 ~ 84 142,500 
지오베르크 문배동 17-1 1동 72세대 2004-12 76 ~ 84 111,700 
청화아파트 이태원동 22-2 9동 578세대 1982-09 104 ~ 178 204,643 
풍전아파트 원효로4가 109-4 4동 138세대 1971-05 67 ~ 129 91,125 
프라임팰리스 문배동 24-8 1동 83세대 2012-12 13 ~ 13 17,250 
한가람아파트 이촌동 404 19동 2,036세대 1998-09 59 ~ 114 205,500 
한강대우(트럼프월드3) 한강로3가 65-230 1동 123세대 2004-04 126 ~ 173 220,000 
한강로 대우아이빌 한강로2가 2-11 1동 110세대 2004-09 28 ~ 34 37,322 
한강맨션 이촌동 300-23 23동 660세대 1971-03 87 ~ 167 275,715 
한강자이 에클라트 한강로3가 16-85 1동 89세대 2006-07 68 ~ 103 115,400 
한강타운 산천동 204 3동 289세대 2001-02 59 ~ 59 96,000 
한남더힐 한남동 810 32동 600세대 2011-01 59 ~ 235 455,000 
한남동 동원베네스트 한남동 522-1 1동 129세대 2010-03 59 ~ 102 109,300 
한남동 리첸시아 한남동 72-1 3동 371세대 2004-04 37 ~ 106 116,700 
한남아이파크 애비뉴 한남동 828 1동 280세대 2017-03 45 ~ 49 93,800 
한남해피트리 한남동 827 1동 68세대 2016-09 64 ~ 66 123,500 
한남힐스테이트 한남동 807 6동 283세대 2003-10 84 ~ 151 183,334 
한신아파트 용산동2가 47-17 2동 96세대 1981-08 78 ~ 81 92,500 
현대맨션 이촌동 301-160 8동 653세대 1974-12 83 ~ 173 200,358 
현대안성타워 한남동 737-28 1동 54세대 1998-09 50 ~ 84 75,625 
효창파크 푸르지오 효창동 274 7동 307세대 2010-08 59 ~ 114 149,750 
효창한신아파트 효창동 5-145 4동 120세대 1987-10 60 ~ 121 86,750 
후암미주아파트 후암동 423-1 5동 226세대 1980-07 62 ~ 64 101,000 
힐탑트레져 (한남동) 한남동 1-44 1동 65세대 2003-12 182 ~ 231 311,667 

각 단지에 대한 주소(법정동)와 세대 수, 준공연도 등은 서울시 용산구에서 제공하는 공공데이터를 기반으로 하였으며 , 최근 매매 시세는 부동산114/KB부동산 자료 등을 참고하여 2023년 말 시점의 실거래 평균가를 정리한 것입니다  .

전세 및 월세 시세 정보

용산구 아파트의 전세가격은 매매가 대비 대체로 40% 안팎 수준(전세가율 약 39~40%)으로 형성되어 있습니다 . 이는 서울에서 강남·송파와 함께 전세가율이 낮은 편에 속하는 수준으로, 매매가 대비 절반 이하의 전세 시세를 보이는 지역입니다. 예를 들어, 위 표에서 평균 매매가가 약 27억 원으로 나타난 한강맨션의 경우 전세 시세는 약 10억 원대 중후반 수준으로 추정됩니다. 고가 아파트의 경우 절대 전세 가격은 매우 높아서, 한남동 고급단지 한남더힐의 대형 평형은 2024년 초 기준 전세 거래가 50억 원 이상에 달하기도 했습니다 . 실제로 한남더힐의 중소형 평형(약 85㎡) 전세 실거래가도 2026년 초에 약 17억 원을 기록한 바 있습니다 .

월세의 경우, 고급 주상복합을 중심으로 매월 수백만 원대 임대료 사례가 있습니다. 특히 용산 일대 외국인 수요가 많은 고급 단지에서는 “월천”, 즉 월세 1,000만 원 수준의 초고가 임대도 화제가 된 바 있습니다 . 예를 들어 용산 동자동에 위치한 센트레빌 아스테리움서울에서는 펜트하우스급 매물이 월 1,000만 원에 임대 시장에 나온 사례가 있었고 , 한남더힐 등 초호화 단지들도 대형 평형 위주로 월세 수백만 원대 거래가 이루어지고 있습니다. 일반적인 용산구 아파트의 경우는 중소형 평형 기준 월세 보증금 수억 원에 월세 수십만~수백만 원대 수준이 많으며, 이는 전세가율 하락으로 전세보다 월세 수요가 늘어난 최근 시장 경향도 반영하고 있습니다 .

〈참고〉 위 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 및 부동산114/KB부동산 시세 자료를 바탕으로 2023년 말~2024년 초 시점의 내용을 정리한 것이며, 향후 시장 상황에 따라 가격은 변동될 수 있습니다 . 각 단지별 상세 실거래 내역과 최신 시세는 국토교통부 실거래가 시스템이나 KB부동산 리브온 등을 통해 확인할 수 있습니다.

반응형